电池额定电压 | 电池类型 | 串数 | 充电电压 | 输出电压范围 |
48V | 三元锂离子电池 | 13 | 54.6V | 54.40 V ~54.70 V |
三元锂离子电池 | 14 | 58.8V | 58.60 V ~58.90 V | |
磷酸铁锂电池 | 15 | 54.75V | 54.55 V ~54.85 V | |
磷酸铁锂电池 | 16 | 58.4V | 58.20~58.50 V | |
60V | 三元锂离子电池 | 16 | 67.2V | 67.00V~67.30 V |
三元锂离子电池 | 17 | 71.4V | 71.20V ~71.50V | |
磷酸铁锂电池 | 19 | 69.35V | 69.15 V ~69.45V | |
磷酸铁锂电池 | 20 | 73V | 72.80V ~ 73.10V | |
64V | 三元锂离子电池 | 18 | 75.6V | 75.40V~ 75.70V |
磷酸铁锂电池 | 21 | 76.65V | 76.55V ~ 76.75V | |
72V | 三元锂离子电池 | 20 | 84V | 83.80V ~ 84.1V |
三元锂离子电池 | 21 | 88.2V | 88.00V~ 88.30V | |
磷酸铁锂电池 | 23 | 83.95V | 83.75V~ 84.05V | |
磷酸铁锂电池 | 24 | 87.6V | 87.4V~ 87.7V | |
除非另有规定,常规产品输出电流范围按额定电流值的 ±0.2A 控制. 所有锂离子电池充电器产品订货需注明:产品型号,适配电池类型、串数,技术支持:13598890120 |
Copyright © 2002-2021 玖东充电桩有限公司版权所有 地址:郑州市高新区莲花街316号圣世嘉业6号楼 备案号:豫ICP备2021027376号-1
技术支持:吉浦网络